今日实时汇率

1 图瓦卢元(TVD)=

正在换算中... 人民币(CNY)

图瓦卢元兑人民币怎么算

图瓦卢元图瓦卢元兑人民币 人民币人民币兑图瓦卢元
图瓦卢元 人民币 人民币 图瓦卢元

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-22 02:51:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.88 93.26 92.43
澳门元 90.17 90.59 89.68
美元 723.02 726.07 719.34
欧元 756.87 762.42 761.78
新台币 22.26
新加坡元 536.23 540.26 538.06
日元 4.6678 4.7039 4.6638
泰国铢 20.78 20.94 20.89
菲律宾比索 12.16 12.4 12.29
韩国元 0.5135 0.5223 0.5171
英镑 909.48 916.23 914.14
加拿大元 517.12 521.19 517.7
澳大利亚元 470.38 474.12 470.67
瑞士法郎 814.13 820.42 817.39
瑞典克朗 65.26 65.78 65.55
丹麦克朗 101.42 102.24 102.17
挪威克朗 65.21 65.73 65.37
新西兰元 423.26 426.45 425.07
卢布 7.05 7.41 7.21
林吉特 161.67 163.13 161.79
印尼卢比 0.045 0.046 0.0457
印度卢比 8.5854
南非兰特 39.76 40.22 39.86
沙特里亚尔 191.59 194.29 192.6
巴西里亚尔 125.52
土耳其里拉 19.53 22.47 20.98
阿联酋迪拉姆 195.84 198.6 196.86
人民币 100 100 100