今日实时汇率

1 人民币(CNY)=

正在换算中... 人民币(CNY)

人民币兑人民币怎么算

人民币人民币兑人民币 人民币人民币兑人民币
人民币 人民币 人民币 人民币

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-22 00:46:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.87 93.25 92.43
澳门元 90.16 90.58 89.68
美元 722.97 726.02 719.34
欧元 756.39 761.93 761.78
新台币 22.26
新加坡元 536.15 540.18 538.06
日元 4.6672 4.7033 4.6638
泰国铢 20.79 20.95 20.89
菲律宾比索 12.16 12.4 12.29
韩国元 0.513 0.5218 0.5171
英镑 908.84 915.59 914.14
加拿大元 517.01 521.07 517.7
澳大利亚元 469.34 473.07 470.67
瑞士法郎 813.98 820.27 817.39
瑞典克朗 65.15 65.67 65.55
丹麦克朗 101.34 102.16 102.17
挪威克朗 65.07 65.59 65.37
新西兰元 422.43 425.61 425.07
卢布 7.05 7.41 7.21
林吉特 161.66 163.12 161.79
印尼卢比 0.045 0.046 0.0457
印度卢比 8.5854
南非兰特 39.81 40.27 39.86
沙特里亚尔 191.57 194.27 192.6
巴西里亚尔 125.52
土耳其里拉 19.54 22.48 20.98
阿联酋迪拉姆 195.83 198.59 196.86
人民币 100 100 100