浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 807.6200 813.7100 784.9200 -- 2024-11-25 00:16:50
ZAR -- -- -- -- 2024-11-25 00:16:50
THB 20.9500 21.2000 20.3600 -- 2024-11-25 00:16:50
AUD 469.3000 473.5900 456.1100 -- 2024-11-25 00:16:50
KRW -- -- -- -- 2024-11-25 00:16:50
JPY 4.6600 4.7000 4.5300 -- 2024-11-25 00:16:50
GBP 904.7100 911.9800 879.2700 -- 2024-11-25 00:16:50
PHP 12.2400 12.4900 12.0900 -- 2024-11-25 00:16:50
RUB 6.9100 7.0100 6.7200 -- 2024-11-25 00:16:50
HKD 92.9200 93.3000 92.2700 -- 2024-11-25 00:16:50
TWD 22.1600 23.0300 21.4700 -- 2024-11-25 00:16:50
EUR 752.1400 757.7400 730.9200 -- 2024-11-25 00:16:50
DKK 100.8500 102.0800 97.2100 -- 2024-11-25 00:16:50
CAD 516.3500 520.2500 501.8400 -- 2024-11-25 00:16:50
MYR 161.5800 163.5400 157.0400 -- 2024-11-25 00:16:50
USD 723.5900 726.7600 717.5400 -- 2024-11-25 00:16:50
NOK 65.1900 65.6900 63.3600 -- 2024-11-25 00:16:50
MOP 89.9600 91.7900 88.8900 -- 2024-11-25 00:16:50
SGD 536.1500 540.1500 521.0300 -- 2024-11-25 00:16:50
SEK 65.4000 65.9000 63.5600 -- 2024-11-25 00:16:50
NZD 421.2200 426.3100 409.3800 -- 2024-11-25 00:16:50
BRL -- -- -- -- 2024-11-25 00:16:50